LEI Nº 713 De 31 de Agosto de 1.967.
Dispõe sôbre abertura de crédito Especial, para ocorrer ao paga - Mento das despesas sob o título "Restos a Pagos "do exercício findo.
Eu, Doutor José Olimpio Freiria, Prefeito Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei, Faço Saber que a Câmara Municipal de Batatais decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito especial no valor de NCR$45.640,33 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta cruzeiros e trinta e três centavos), para ocorrer ao pagamento das despesas sob o título "Restos a Pagar"do exercício findo, conforme relação em anexo.
Art. 2º O valor do presente crédito será satisfeito com as seguintes operações financeiras:
a) A importância de NCR$8.817,63 (oito mil oitocentos e dezessete cruzeiros e sessenta e três centavos) provenientes do saldo financeiro do exercício anterior.
b) A importância de NCR$12.854,80 (doze mil oitocentos e cincoenta e quatro cruzeiros novos), provenientes do excesso de arrecadação a se verificar na rubrica, discriminada no código 01.1.1.1.14, item I, da Receita Tributária do Orçamento vigente.
c) A importância de NCR$9.000 (nove mil cruzeiros novos), provenientes do excesso de arrecadação a se verificar na rubrica discriminada nos códigos 10-1.4.1.00, itens I e II, transferências correntes, do orçamento vigente.
d) A importância de NCR$15.000,00 (quinze mil cruzeiros novos), referentes ao excesso de arrecadação da quota do I e II devido ao Município, nêste exercício.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Batatais, em 31 de Agosto de 1.967.
Dr. José Olimpio Freiria
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.
Octávio de Castro Maluf
Secretário
"Relação do "Restos a Pagar", referente ao exercício de 1.966."
___________________________________________________________________________
| | N.C.R.$. |
|=====================================|=====================================|
|1 Mário Baldochi & Irmãos | 36,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|2 Cia. Paulista da Força e Luz | 8.511,80|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|3 Colegio Comercial da Ass. Bat. de| 3.000,00|
|Ensino | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|4 Caca Batatais Com. E Repr. Ltda. | 20,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|5 Cia. Metalúrgica Bárbara | 10.358,94|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|6 Pedro Pupim & Irmão | 190,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|7 Marinheiro & Cia. | 32,10|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|8 Olimpio Rampin | 13,80|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|9 Filiação e Tec. Erhema Ltda. | 18,20|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|10 Manoel de Carvalho | 45,85|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|11 Cia. Telefônica Intermunicipal | 17,71|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|12 Coop. de Laticínios Batatais Ltda.| 841,80|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|13 adhemar Moschiar | 55,90|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|14 Liléx Importadora e Dist, Ltda. | 88,20|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|15 Menegelli & Cia Ltda. | 339,10|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|16 Blokrets Pavimentação Articuladas | 1.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|17 Gonçalves, Ceololl dr. | 61,96|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|18 Scatena S/A - Ind. E Comércio | 250,61|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|19 ticotoste & Barbieri | 114,54|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|20 Justino de Morais Irmãos S/A. | 1.147,80|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|21 S/A. Tubos Brasilit | 3.572,27|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|22 Dep.Munic. de Previdência Social | 58,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|23 Ticotoste & Cia. Ltda. | 471,55|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|24 Soc. Rádio Difusora Batatais Ltda.| 300,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|25 Cia. Com. e Ind. "Antonio| 94,20|
|Diederichsen" | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|26 Para pagtº de 13º salário do ano| 15.000,00|
|de 1.96 aos servidores municipais do| |
|quadro variável. | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Total |NCR$ 45.640,33 (Quarenta e cinco mil,|
| |seiscentos e quarenta cruzeiros novos|
| |e trinta e três centavos) |
|_____________________________________|_____________________________________|
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.